| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| Browscap 6014 vendor/browscap/browscap/tests/fixtures/issues/issue-900.php | Netscape 6.1 | Gecko unknown | WinNT 4.0 | unknown | Windows Desktop | Desktop | 0 | Detail | |||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | Netscape 6.1 | Gecko | WinNT 4.0 | Desktop | 0.024 | Detail | |||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.1 |
No result found | ||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 | Netscape | close | Windows | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||
| NeutrinoApiCom | Netscape Navigator 6.1 | close | Windows | desktop-browser | close | close | 0.20801 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Netscape 6.1 | Gecko | Windows NT | desktop | 0.004 | Detail | |||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Netscape Navigator 6.1 | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | Netscape 6.1 | close | Windows NT 4.0 | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||||
| UserAgentApiCom | Netscape 6 | Gecko 0.9.2 | close | close | close | Desktop | close | close | close | 0.15201 | Detail | ||
| UserAgentStringCom | Netscape 6.1 | close | Windows NT | close | close | close | close | close | 0.062 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | Netscape Navigator 6.1 | Gecko 20010726 | Windows | close | close | close | close | close | close | 0.23601 | Detail | ||
| WhichBrowser v2.0.18 | Netscape 6.1 | Gecko 0.9.2 | Windows NT 4.0 | desktop | close | close | 0.001 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 | close | close | close | close | pc | close | close | close | 0 | Detail | |||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | Netscape 6 | close | Windows NT 4.0 | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||