| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| WhichBrowser v2.0.18 vendor/whichbrowser/parser/tests/data/desktop/browser-uc.yaml | UC Browser 1.0 | Trident 7.0 | Windows 7 | desktop | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | IE 11.0 | Trident 7.0 | Win7 6.1 | Desktop | 0.012 | Detail | |||||||
| BrowscapLite 6014 | IE 11.0 | close | Win7 | close | close | Desktop | close | close | close | close | 0.008 | Detail | |
| BrowscapPhp 6014 | IE 11.0 | close | Win7 | close | close | Desktop | close | 0.01 | Detail | ||||
| DonatjUAParser v0.5.1 | MSIE 11.0 | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| JenssegersAgent v2.3.3 | IE 11.0 | close | Windows 6.1 | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||
| NeutrinoApiCom | IE 11.0 | close | Windows 6.1 | desktop-browser | close | close | 0.20001 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Internet Explorer 11.0 | Trident | Windows 7 | desktop | 0.005 | Detail | |||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Internet Explorer 11.0 | close | Windows 7 | close | close | close | close | close | 0 | Detail | |||
| UAParser v3.4.5 | IE 11.0 | close | Windows 7 | close | close | close | close | 0.002 | Detail | ||||
| UserAgentApiCom | Internet Explorer 11.0 | Gecko 11.0 | close | close | close | Desktop | close | close | close | 0.15101 | Detail | ||
| UserAgentStringCom | Internet Explorer 11.0 UBrowser | close | Windows 7 | close | close | close | close | close | 0.066 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | Internet Explorer 11.0 | Trident 7.0 | Windows Windows NT 6.1 | close | close | close | close | close | close | 0.23901 | Detail | ||
| WhichBrowser v2.0.18 | UC Browser 1.0 | Trident 7.0 | Windows 7 | desktop | close | close | 0.001 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 | Internet Explorer 11.0 | close | close | close | close | pc | close | close | close | 0 | Detail | ||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | UC Browser 1.0.342.1224 | close | Windows 7 | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||