| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| WhichBrowser v2.0.18 vendor/whichbrowser/parser/tests/data/gaming/sony.yaml | Playstation 2 | gaming:console | close | close | close | 0 | Detail | ||||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.1 | MSIE 6.0 | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| JenssegersAgent v2.3.3 | IE 6.0 | close | Linux | close | close | close | close | close | 0.003 | Detail | |||
| NeutrinoApiCom | IE 6.0 | close | Linux | desktop-browser | close | close | 0.21101 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Internet Explorer 6.0 | Trident | GNU/Linux | desktop | 0.007 | Detail | |||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Internet Explorer 6.0 | close | Linux | close | close | close | close | close | 0 | Detail | |||
| UAParser v3.4.5 | IE 6.0 | close | Linux 2.6.11 | close | close | close | close | 0.002 | Detail | ||||
| UserAgentApiCom | Internet Explorer 6.0 | close | close | close | Desktop | close | close | close | 0.15001 | Detail | |||
| UserAgentStringCom | Internet Explorer 6.0 | close | Linux | close | close | close | close | close | 0.071 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | Internet Explorer 6.0 | Trident | Linux | close | close | close | close | close | close | 0.24401 | Detail | ||
| WhichBrowser v2.0.18 | Sony | Playstation 2 | gaming:console | close | close | 0.001 | Detail | ||||||
| Woothee v1.2.0 | Internet Explorer 6.0 | close | close | close | close | pc | close | close | close | 0.001 | Detail | ||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | Internet Explorer 6.0 | close | GNU/Linux | PlayStation | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |