| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| Browscap 6014 vendor/browscap/browscap/tests/fixtures/issues/issue-046.php | yes | Ezooms | Bot/Crawler | 0 | Detail | ||||||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 vendor/piwik/device-detector/Tests/fixtures/bots.yml | close | close | yes | Ezooms | Crawler | 0 | Detail | ||||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | yes | Ezooms | Bot/Crawler | 0.007 | Detail | ||||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 | close | close | close | yes | Ezooms | close | 0.01 | Detail | |||||
| DonatjUAParser v0.5.1 |
No result found | ||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 | close | close | close | close | close | yes | Ezooms | close | 0.001 | Detail | |||
| NeutrinoApiCom | close | close | yes | Ezooms Crawler | close | 0.20601 | Detail | ||||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | yes | Ezooms | Crawler | 0.001 | Detail | ||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Mozilla 5.0 | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 |
No result found | ||||||||||||
| UserAgentApiCom |
No result found | ||||||||||||
| UserAgentStringCom | close | close | close | close | close | close | yes | Ezooms | Crawler | 0.074 | Detail | ||
| WhatIsMyBrowserCom | Mozilla 5.0 | close | close | close | close | close | close | 0.24401 | Detail | ||||
| WhichBrowser v2.0.18 | close | yes | Ezooms Crawler | close | 0.003 | Detail | |||||||
| Woothee v1.2.0 |
No result found | ||||||||||||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 |
No result found | ||||||||||||