| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| WhichBrowser v2.0.18 vendor/whichbrowser/parser/tests/data/desktop/os-amigaos.yaml | IBrowse 2.3 | AmigaOS 4.0 | desktop | close | close | close | 0 | Detail | |||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | yes | Amiga | Bot/Crawler | 0.02 | Detail | ||||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 | close | close | close | yes | Amiga | close | 0.04 | Detail | |||||
| DonatjUAParser v0.5.1 |
No result found | ||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 | Mozilla | close | close | close | close | close | close | 0.003 | Detail | ||||
| NeutrinoApiCom | IBrowse | close | Amiga OS | desktop-browser | close | close | 0.20601 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | IBrowse 2.3 | AmigaOS 4.0 | desktop | 0.003 | Detail | ||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Mozilla 4.0 | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 |
No result found | ||||||||||||
| UserAgentApiCom |
No result found | ||||||||||||
| UserAgentStringCom | IBrowse 2.3 | close | AmigaOS 4.0 | close | close | close | close | close | 0.10901 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | Netscape Navigator 4.0 | close | close | close | close | close | close | 0.33602 | Detail | ||||
| WhichBrowser v2.0.18 | IBrowse 2.3 | AmigaOS 4.0 | desktop | close | close | 0.002 | Detail | ||||||
| Woothee v1.2.0 |
No result found | ||||||||||||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | IBrowse 2.3 | close | AmigaOS | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||