| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| WhichBrowser v2.0.18 vendor/whichbrowser/parser/tests/data/desktop/browser-firefox.yaml | Firefox 2.0.0.18 | Gecko 1.8.1 | OpenVMS | desktop | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | HP Secure Web Browser 1.8 | OpenVMS | Desktop | 0.11901 | Detail | ||||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 | HP Secure Web Browser 1.8 | close | OpenVMS | close | close | Desktop | close | 0.015 | Detail | ||||
| DonatjUAParser v0.5.1 |
No result found | ||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 | Mozilla 1.8.1.18 | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||||
| NeutrinoApiCom | Firefox (BonEcho) 2.0.0.18 | close | OpenVMS | desktop-browser | close | close | 0.20501 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Firefox BonEcho (2.0 | Gecko | 0.002 | Detail | |||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Mozilla 1.8 | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | Bon Echo 2.0.0 | close | close | close | close | close | 0.002 | Detail | |||||
| UserAgentApiCom | Mozilla 5.0 | Gecko 1.8.1.18 | close | close | close | Desktop | close | close | close | 0.15101 | Detail | ||
| UserAgentStringCom | BonEcho 2.0.0.18 | close | close | close | close | close | close | 0.086 | Detail | ||||
| WhatIsMyBrowserCom | Mozilla 1.8.1.18 | Gecko 20081201 | a UNIX based OS | close | close | close | close | close | close | 0.24801 | Detail | ||
| WhichBrowser v2.0.18 | Firefox BonEcho 2.0.0.18 | Gecko 1.8.1 | OpenVMS | desktop | close | close | 0.007 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 |
No result found | ||||||||||||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | BonEcho 2.0.0.18 | close | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||