| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| Browscap 6014 vendor/browscap/browscap/tests/fixtures/issues/issue-900.php | Netscape 6.2 | Gecko unknown | WinNT 4.0 | unknown | Windows Desktop | Desktop | 0 | Detail | |||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | Netscape 6.2 | Gecko | WinNT 4.0 | Desktop | 0.053 | Detail | |||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.1 |
No result found | ||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 | Netscape | close | Windows | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||
| NeutrinoApiCom | Netscape Navigator 6.2 | close | Windows | desktop-browser | close | close | 0.21801 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Netscape 6.2 | Gecko | Windows NT | desktop | 0.007 | Detail | |||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Netscape Navigator 6.2 | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | Netscape 6.2 | close | Windows NT 4.0 | close | close | close | close | 0.003 | Detail | ||||
| UserAgentApiCom | Netscape 6 | Gecko 0.9.4 | close | close | close | Desktop | close | close | close | 0.15401 | Detail | ||
| UserAgentStringCom | Netscape 6.2 | close | Windows NT | close | close | close | close | close | 0.063 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | Netscape Navigator 6.2 | Gecko 20011019 | Windows | close | close | close | close | close | close | 0.23501 | Detail | ||
| WhichBrowser v2.0.18 | Netscape 6.2 | Gecko 0.9.4 | Windows NT 4.0 | desktop | close | close | 0.002 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 | close | close | close | close | pc | close | close | close | 0.001 | Detail | |||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | Netscape 6 | close | Windows NT 4.0 | close | close | close | close | close | close | 0.002 | Detail | ||