| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| Browscap 6014 vendor/browscap/browscap/tests/fixtures/issues/issue-788.php | Otter 0.9 | Blink unknown | Win7 6.1 | unknown | Windows Desktop | Desktop | 0 | Detail | |||||
| UAParser v0.5.0.2 vendor/thadafinser/uap-core/tests/test_ua.yaml | Otter 0.9.04 | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | Otter 0.9 | Blink | Win7 6.1 | Desktop | 0.009 | Detail | |||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 | Otter 0.9 | close | Win7 | close | close | Desktop | close | 0.03 | Detail | ||||
| DonatjUAParser v0.5.1 | AppleWebKit 538.1 | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| JenssegersAgent v2.3.3 | Mozilla | close | Windows 6.1 | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||
| NeutrinoApiCom | Otter 0.9.04 | close | Windows 6.1 | desktop-browser | close | close | 0.20801 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Otter Browser 0.9 | WebKit | Windows 7 | desktop | 0.003 | Detail | |||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Mozilla 5.0 | close | Windows 7 | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||
| UAParser v3.4.5 | Otter 0.9.4 | close | Windows 7 | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||||
| UserAgentApiCom | Mozilla 5.0 | WebKit 538.1 | close | close | close | Desktop | close | close | close | 0.15201 | Detail | ||
| UserAgentStringCom | Safari | close | Windows 7 | close | close | close | close | close | 0.06 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | Mozilla 5.0 | WebKit 538.1 | Windows Windows NT 6.1 | close | close | close | close | close | close | 0.23501 | Detail | ||
| WhichBrowser v2.0.18 | Otter 0.9.04 | Webkit 538.1 | Windows 7 | desktop | close | close | 0.003 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 | close | close | close | close | pc | close | close | close | 0 | Detail | |||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | Otter 0.9.04 | close | Windows 7 | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||