| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| Browscap 6014 vendor/browscap/browscap/tests/fixtures/issues/issue-900.php | K-Meleon 0.9 | Gecko unknown | WinME ME | unknown | Windows Desktop | Desktop | 0 | Detail | |||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | K-Meleon 0.9 | Gecko | WinME ME | Desktop | 0.008 | Detail | |||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.1 |
No result found | ||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 | Mozilla 1.7.5 | close | Windows | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||
| NeutrinoApiCom | K-Meleon 0.9 | close | Windows 4.90 | desktop-browser | close | close | 0.20901 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | K-meleon 0.9 | Gecko | Windows ME | desktop | 0.003 | Detail | |||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Mozilla 1.7 | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | K-Meleon 0.9 | close | Windows ME | close | close | close | close | 0.002 | Detail | ||||
| UserAgentApiCom | Mozilla 5.0 | Gecko 1.7.5 | close | close | close | Desktop | close | close | close | 0.15101 | Detail | ||
| UserAgentStringCom | K-Meleon 0.9 | close | Windows Me | close | close | close | close | close | 0.073 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | K-Meleon 0.9 | Gecko 20041220 | Windows | close | close | close | close | close | close | 0.24301 | Detail | ||
| WhichBrowser v2.0.18 | K-Meleon 0.9 | Gecko 1.7.5 | Windows ME | desktop | close | close | 0.004 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 | close | close | close | close | pc | close | close | close | 0 | Detail | |||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | K-Meleon 0.9 | close | Windows Me | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||