| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| Browscap 6014 vendor/browscap/browscap/tests/fixtures/issues/issue-900.php | Iceape 1.1 | Gecko unknown | Linux unknown | unknown | Linux Desktop | Desktop | 0 | Detail | |||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | Iceape 1.1 | Gecko | Linux | Desktop | 0.054 | Detail | |||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 | Iceape 1.1 | close | Linux | close | close | Desktop | close | 0.038 | Detail | ||||
| DonatjUAParser v0.5.1 |
No result found | ||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 | Mozilla 1.8.1.19 | close | Debian | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||
| NeutrinoApiCom | IceApe 1.1.14 | close | Linux | desktop-browser | close | close | 0.20901 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Iceape 1.1 | Gecko | Debian 1.1 | desktop | 0.003 | Detail | |||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Mozilla 1.8 | close | Linux | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||
| UAParser v3.4.5 | Iceape 1.1.14 | close | Debian | close | close | close | close | 0.002 | Detail | ||||
| UserAgentApiCom | Mozilla 5.0 | Gecko 1.8.1.19 | close | close | close | Desktop | close | close | close | 0.17301 | Detail | ||
| UserAgentStringCom | Iceape 1.1.14 | close | Linux | close | close | close | close | close | 0.073 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | Iceape 1.1.14 | Gecko 20081204 | Linux 1.1.14 | close | close | close | close | close | close | 0.24101 | Detail | ||
| WhichBrowser v2.0.18 | Iceape 1.1.14 | Gecko 1.8.1 | Debian | desktop | close | close | 0.005 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 | close | close | close | close | pc | close | close | close | 0 | Detail | |||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | Iceape 1.1.14 | close | Debian GNU/Linux | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||