| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| Browscap 6014 vendor/browscap/browscap/tests/fixtures/issues/issue-928.php | Adobe AIR 13.0 | WebKit unknown | iOS unknown | Apple | general Mobile Device | Mobile Device | yes | yes | 0 | Detail | |||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | Adobe AIR 13.0 | WebKit | iOS | Apple | Mobile Device | yes | yes | 0.016 | Detail | ||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 | Adobe AIR 13.0 | close | iOS | close | close | Mobile Device | yes | yes | close | 0.015 | Detail | ||
| DonatjUAParser v0.5.1 | AppleWebKit 533.19.4 | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| JenssegersAgent v2.3.3 | Mozilla | close | close | close | close | close | close | 0.003 | Detail | ||||
| NeutrinoApiCom | Adobe AIR runtime 13.0 | close | software-library | close | close | 0.22501 | Detail | ||||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 |
No result found | ||||||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Mozilla 5.0 | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | AppleMail 533.19.4 | close | close | close | close | close | 0.012 | Detail | |||||
| UserAgentApiCom |
No result found | ||||||||||||
| UserAgentStringCom | Safari | close | close | close | close | close | close | 0.077 | Detail | ||||
| WhatIsMyBrowserCom | Adobe AIR 13.0 | WebKit 533.19.4 | close | close | close | close | close | close | 0.23601 | Detail | |||
| WhichBrowser v2.0.18 | AdobeAIR 13.0 | Webkit 533.19.4 | close | close | 0.005 | Detail | |||||||
| Woothee v1.2.0 |
No result found | ||||||||||||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 |
No result found | ||||||||||||