| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| WhichBrowser v2.0.18 vendor/whichbrowser/parser/tests/data/ereader/other.yaml | Webkit 534.16 | Story HD EB07 | ereader | close | close | close | 0 | Detail | |||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.1 | Safari 5.0 | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| JenssegersAgent v2.3.3 | Safari 5.0 | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||||
| NeutrinoApiCom | Safari 5.0 | close | desktop-browser | close | close | 0.20201 | Detail | ||||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Safari 5.0 | WebKit | 0.011 | Detail | |||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Safari 5.0 | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | Safari 5.0 | close | close | close | close | close | 0.005 | Detail | |||||
| UserAgentApiCom |
No result found | ||||||||||||
| UserAgentStringCom | Safari 5.0 | close | close | close | close | close | close | 0.09 | Detail | ||||
| WhatIsMyBrowserCom | Safari 5.0 | WebKit 534.16 | close | close | close | close | close | close | 0.23501 | Detail | |||
| WhichBrowser v2.0.18 | Webkit 534.16 | iRiver | Story HD EB07 | ereader | yes | close | close | 0.002 | Detail | ||||
| Woothee v1.2.0 | Safari 5.0 | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | |||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | Safari 5.0 | close | close | close | close | close | close | close | 0.002 | Detail | |||