| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 vendor/jenssegers/agent/tests/AgentTest.php | 9.1.0285 | close | close | close | close | 0 | Detail | ||||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | Navigator 9.0 | Gecko | WinME ME | Desktop | 0.027 | Detail | |||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.1 |
No result found | ||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 | Netscape 9.1.0285 | close | Windows | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||
| NeutrinoApiCom | Netscape Navigator 9.1.0285 | close | Windows 4.90 | desktop-browser | close | close | 0.20601 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Netscape 9.1 | Gecko | Windows ME | desktop | 0.003 | Detail | |||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Netscape Navigator 9.1.0285 | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | Netscape 9.1.285 | close | Windows ME | close | close | close | close | 0.002 | Detail | ||||
| UserAgentApiCom | Netscape 9.1.0285 | Gecko 1.9.2.4 | close | close | close | Desktop | close | close | close | 0.15201 | Detail | ||
| UserAgentStringCom | Netscape 9.1.0285 | close | Windows Me | close | close | close | close | close | 0.10601 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | Netscape Navigator 9.1.285 | Gecko 20101104 | Windows | close | close | close | close | close | close | 0.23501 | Detail | ||
| WhichBrowser v2.0.18 | Netscape 9.1.0285 | Gecko 1.9.2 | Windows ME | desktop | close | close | 0.001 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 | close | close | close | close | pc | close | close | close | 0 | Detail | |||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | Netscape 9.1.0285 | close | Windows Me | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||