| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| UAParser v0.5.0.2 vendor/thadafinser/uap-core/tests/test_device.yaml | close | Motorola | A910I | close | close | close | close | close | 0 | Detail | |||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.1 | Edge 60 | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| JenssegersAgent v2.3.3 | IE | close | Linux | close | close | close | yes | close | close | 0.001 | Detail | ||
| NeutrinoApiCom | Internet Explorer 60 | close | Motorola | A910I 781) MOT-A910I | mobile-browser | yes | close | close | 0.23301 | Detail | |||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Internet Explorer 60 | Trident | GNU/Linux | Motorola | A910I | smartphone | yes | 0.005 | Detail | ||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Internet Explorer 60 | close | Linux | close | close | close | close | close | 0 | Detail | |||
| UAParser v3.4.5 | close | Motorola | A910I | close | close | close | close | 0.003 | Detail | ||||
| UserAgentApiCom | Internet Explorer 60 | close | close | close | Mobile | close | close | close | 0.15801 | Detail | |||
| UserAgentStringCom | MSIE | close | Linux | close | close | close | close | close | 0.076 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | Internet Explorer 60 | Trident | Linux | close | close | close | close | close | close | 0.27602 | Detail | ||
| WhichBrowser v2.0.18 | Internet Explorer 60 | Motorola | A910I 781) MOT-A910I | mobile:feature | yes | close | close | 0.002 | Detail | ||||
| Woothee v1.2.0 |
No result found | ||||||||||||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | Internet Explorer 60 | close | GNU/Linux | Motorola | A910I | close | close | close | close | close | close | 0.002 | Detail |