| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| WhichBrowser v2.0.18 vendor/whichbrowser/parser/tests/data/desktop/os-linux.yaml | Konqueror 3.5 | KHTML 3.5.9 | Kubuntu | desktop | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | Konqueror 3.5 | KHTML | Linux | Desktop | 0.034 | Detail | |||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 | Konqueror 3.5 | close | Linux | close | close | Desktop | close | 0.023 | Detail | ||||
| DonatjUAParser v0.5.1 |
No result found | ||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 | Mozilla | close | Ubuntu | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||
| NeutrinoApiCom | Konqueror 3.5 | close | Linux | desktop-browser | close | close | 0.23701 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Konqueror 3.5 | KHTML | Kubuntu | desktop | 0.005 | Detail | |||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Konqueror 3.5; | close | Linux | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||
| UAParser v3.4.5 | Konqueror 3.5 | close | Kubuntu | close | close | close | close | 0.004 | Detail | ||||
| UserAgentApiCom | Mozilla 5.0 | KHTML 3.5.9 | close | close | close | Desktop | close | close | close | 0.15201 | Detail | ||
| UserAgentStringCom | Konqueror 3.5 | close | Linux | close | close | close | close | close | 0.12701 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | Konqueror 3.5 | Linux | close | close | close | close | close | close | 0.23601 | Detail | |||
| WhichBrowser v2.0.18 | Konqueror 3.5 | KHTML 3.5.9 | Kubuntu | desktop | close | close | 0.003 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 | close | close | close | close | pc | close | close | close | 0 | Detail | |||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | Konqueror 3.5 | close | Kubuntu | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||