| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| WhichBrowser v2.0.18 vendor/whichbrowser/parser/tests/data/desktop/os-riscos.yaml | Acorn Browse 2.08 | RISC OS 4.39 | desktop | close | close | close | 0 | Detail | |||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.1 |
No result found | ||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 | Mozilla | close | close | close | close | close | close | 0.002 | Detail | ||||
| NeutrinoApiCom | Acorn Browse 2.08 | close | RISC OS 4.39 | desktop-browser | close | close | 0.24001 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Phoenix | RISC OS 4.39 | yes | 0.007 | Detail | ||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Phoenix 0.84 | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 |
No result found | ||||||||||||
| UserAgentApiCom |
No result found | ||||||||||||
| UserAgentStringCom |
No result found | ||||||||||||
| WhatIsMyBrowserCom | Phoenix | close | close | close | close | close | close | 0.24001 | Detail | ||||
| WhichBrowser v2.0.18 | Acorn Browse 2.08 | RISC OS 4.39 | desktop | close | close | 0.004 | Detail | ||||||
| Woothee v1.2.0 |
No result found | ||||||||||||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | Phoenix 2.08 | close | RISC OS 4.39 | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||