| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| Browscap 6014 vendor/browscap/browscap/tests/fixtures/issues/issue-900.php | Kazehakase 0.4 | Gecko unknown | FreeBSD unknown | unknown | general Desktop | Desktop | 0 | Detail | |||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | Kazehakase 0.4 | Gecko | FreeBSD | Desktop | 0.0156 | Detail | |||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 | Kazehakase 0.4 | close | FreeBSD | close | close | Desktop | close | 0.0312 | Detail | ||||
| DonatjUAParser v0.5.1 |
No result found | ||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 | Mozilla 1.8.1.12 | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| NeutrinoApiCom | Kazehakase 0.4.9 | close | BSD | desktop-browser | close | close | 0.2028 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Kazehakase 0.4 | Gecko | FreeBSD | desktop | 0.0156 | Detail | |||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Mozilla 1.8 | close | FreeBSD | close | close | close | close | close | 0 | Detail | |||
| UAParser v3.4.5 | Kazehakase 0.4.9 | close | FreeBSD | close | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| UserAgentApiCom | Mozilla 5.0 | Gecko 1.8.1.12 | close | close | close | Desktop | close | close | close | 0.1404 | Detail | ||
| UserAgentStringCom | Kazehakase 0.4.9 | close | FreeBSD | close | close | close | close | close | 0.078 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | Kazehakase 0.4.9 | Gecko | FreeBSD | close | close | close | close | close | close | 0.234 | Detail | ||
| WhichBrowser v2.0.18 | Kazehakase 0.4.9 | Gecko 1.8.1 | FreeBSD | desktop | close | close | 0 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 |
No result found | ||||||||||||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | Kazehakase 0.4.9 | close | FreeBSD | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||