| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| Browscap 6014 vendor/browscap/browscap/tests/fixtures/issues/issue-900.php | K-Meleon 1.5 | Gecko unknown | WinME ME | unknown | Windows Desktop | Desktop | 0 | Detail | |||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 | K-Meleon 1.5 | Gecko | WinME ME | Desktop | 0.0312 | Detail | |||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.1 |
No result found | ||||||||||||
| JenssegersAgent v2.3.3 | Mozilla 1.8.1.21 | close | Windows | close | close | close | close | close | 0 | Detail | |||
| NeutrinoApiCom | K-Meleon 1.5.3 | close | Windows 4.90 | desktop-browser | close | close | 0.2184 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | K-meleon 1.5 | Gecko | Windows ME | desktop | 0 | Detail | |||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Mozilla 1.8 | close | close | close | close | close | close | 0.0156 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | K-Meleon 1.5.3 | close | Windows ME | close | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| UserAgentApiCom | Mozilla 5.0 | Gecko 1.8.1.21 | close | close | close | Desktop | close | close | close | 0.156 | Detail | ||
| UserAgentStringCom | K-Meleon 1.5.3 | close | Windows Me | close | close | close | close | close | 0.0936 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | K-Meleon 1.5.3 | Gecko 20090331 | Windows | close | close | close | close | close | close | 0.234 | Detail | ||
| WhichBrowser v2.0.18 | K-Meleon 1.5.3 | Gecko 1.8.1 | Windows ME | desktop | close | close | 0 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 | close | close | close | close | pc | close | close | close | 0 | Detail | |||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | K-Meleon 1.5.3 | close | Windows Me | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||