| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Test suite | |||||||||||||
| WhichBrowser v2.0.18 vendor/whichbrowser/parser/tests/data/television/samsung.yaml | Webkit 535.20 | television | close | close | close | 0 | Detail | ||||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapFull 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapLite 6014 |
No result found | ||||||||||||
| BrowscapPhp 6014 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.1 | Safari 535.20 | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| JenssegersAgent v2.3.3 | Safari 535.20+ | close | close | close | close | close | close | 0.009 | Detail | ||||
| NeutrinoApiCom | Safari 535.20 | close | media-player | close | close | 0.20141 | Detail | ||||||
| PiwikDeviceDetector 3.6.1 | Safari | WebKit | 0.011 | Detail | |||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.1 | Safari | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | WebKit Nightly 535.20 | close | close | close | close | close | 0.006 | Detail | |||||
| UserAgentApiCom |
No result found | ||||||||||||
| UserAgentStringCom | Safari | close | close | close | close | close | close | 0.078 | Detail | ||||
| WhatIsMyBrowserCom | Safari | WebKit 535.20 | close | close | close | close | close | close | 0.23101 | Detail | |||
| WhichBrowser v2.0.18 | Webkit 535.20 | Samsung | Smart TV 2012 | television | close | close | 0.001 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 | Safari | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail | |||
| Wurfl 1.7.1.0 |
No result found | ||||||||||||
| Zsxsoft 1.3 | Safari | close | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail | |||