| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Source result (test suite) | |||||||||||||
| whichbrowser/parser /tests/data/desktop/browser-text.yaml | ELinks 0.3.2 | Linux | desktop | Detail | |||||||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapPhp 6012 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.0 | Elinks | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| NeutrinoApiCom | Elinks 0.3.2 | close | Linux | desktop-browser | close | close | 0.196 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.5.2 | Elinks | Text-based | GNU/Linux | desktop | 0.005 | Detail | |||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.0 | close | Linux | close | close | close | close | close | 0 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | close | Linux 2.4.21 | close | close | close | close | 0.008 | Detail | |||||
| UserAgentStringCom | ELinks 0.3.2 | close | Linux | close | close | close | close | close | 0.139 | Detail | |||
| WhatIsMyBrowserCom | ELinks 0.3.2 | Linux | close | close | close | close | close | close | 0.405 | Detail | |||
| WhichBrowser 2.0.10 | ELinks 0.3.2 | Linux | desktop | close | close | 0.015 | Detail | ||||||
| Woothee v1.2.0 | close | close | close | close | pc | close | close | close | 0 | Detail | |||
| Wurfl 1.6.4 |
No result found | ||||||||||||