| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Source result (test suite) | |||||||||||||
| piwik/device-detector /Tests/fixtures/feed_reader.yml | FeedDemon 4.5 | Windows | desktop | Detail | |||||||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapPhp 6012 | yes | FeedDemon | RSS | 0.01 | Detail | ||||||||
| DonatjUAParser v0.5.0 | FeedDemon 4.5 | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| NeutrinoApiCom | FeedDemon 4.5 | close | Windows | feed-reader | close | close | 0.189 | Detail | |||||
| PiwikDeviceDetector 3.5.2 | FeedDemon 4.5 | Windows | desktop | 0.006 | Detail | ||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.0 | close | Chrome OS | close | close | close | close | close | 0.002 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | close | Windows | close | close | close | close | 0.02 | Detail | |||||
| UserAgentStringCom |
No result found | ||||||||||||
| WhatIsMyBrowserCom | Windows | close | close | close | close | close | close | 0.361 | Detail | ||||
| WhichBrowser 2.0.10 | FeedDemon 4.5 | Windows | desktop | close | close | 0.012 | Detail | ||||||
| Woothee v1.2.0 | close | close | close | close | pc | close | close | close | 0 | Detail | |||
| Wurfl 1.6.4 |
No result found | ||||||||||||