| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Source result (test suite) | |||||||||||||
| woothee/woothee-testset /testsets/misc.yaml | HTTP Library python | UNKNOWN | misc | Detail | |||||||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapPhp 6012 | yes | Python-urllib | Bot/Crawler | 0.013 | Detail | ||||||||
| DonatjUAParser v0.5.0 | Python-urllib 1.16 | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| NeutrinoApiCom | Python-urllib 1.16 | close | software-library | close | close | 0.19302 | Detail | ||||||
| PiwikDeviceDetector 3.5.2 | Python urllib 1.16 | 0.008 | Detail | ||||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.0 |
No result found | ||||||||||||
| UAParser v3.4.5 | close | close | close | close | yes | Python-urllib | close | 0.02 | Detail | ||||
| UserAgentStringCom | close | close | close | close | close | close | yes | Python-urllib | Crawler | 0.06301 | Detail | ||
| WhatIsMyBrowserCom | Python-urllib 1.16 | close | close | close | close | close | close | 0.43204 | Detail | ||||
| WhichBrowser 2.0.10 | close | yes | Python | close | 0.013 | Detail | |||||||
| Woothee v1.2.0 | HTTP Library python | close | close | close | close | misc | close | close | close | 0.001 | Detail | ||
| Wurfl 1.6.4 |
No result found | ||||||||||||