| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Source result (test suite) | |||||||||||||
| browscap/browscap /tests/fixtures/issues/issue-267.php | Pinterest App 0.1 | unknown unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | Detail | ||||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapPhp 6012 | Pinterest App 0.1 | WebKit | 0.008 | Detail | |||||||||
| DonatjUAParser v0.5.0 | Pinterest 0.1 | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail |
| NeutrinoApiCom | close | close | yes | close | 0.19402 | Detail | |||||||
| PiwikDeviceDetector 3.5.2 |
No result found | ||||||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.0 |
No result found | ||||||||||||
| UAParser v3.4.5 | Pinterest 0.1 | close | close | close | close | close | 0.01 | Detail | |||||
| UserAgentStringCom |
No result found | ||||||||||||
| WhatIsMyBrowserCom | Pinterest Bot 0.1 | close | close | close | close | close | close | 0.40804 | Detail | ||||
| WhichBrowser 2.0.10 | close | yes | close | 0.013 | Detail | ||||||||
| Woothee v1.2.0 |
No result found | ||||||||||||
| Wurfl 1.6.4 |
No result found | ||||||||||||