| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Source result (test suite) | |||||||||||||
| piwik/device-detector /Tests/Parser/fixtures/bots.yml | Detail | ||||||||||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapPhp 6012 | yes | Sosospider | Bot/Crawler | 0.032 | Detail | ||||||||
| DonatjUAParser v0.5.0 | Sosospider | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| NeutrinoApiCom | close | close | yes | Sosospider | close | 0.205 | Detail | ||||||
| PiwikDeviceDetector 3.5.2 | yes | Soso Spider | Search bot | 0.004 | Detail | ||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.0 | close | close | close | close | yes | close | close | 0 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | close | close | close | close | yes | Sosospider | close | 0.01 | Detail | ||||
| UserAgentStringCom | close | close | close | close | close | close | yes | Sosospider | Crawler | 0.047 | Detail | ||
| WhatIsMyBrowserCom | Sosospider Search Bot | close | close | close | close | close | close | 0.402 | Detail | ||||
| WhichBrowser 2.0.10 | close | yes | Soso Web Spider | close | 0.014 | Detail | |||||||
| Woothee v1.2.0 | close | close | close | close | close | close | yes | close | 0 | Detail | |||
| Wurfl 1.6.4 |
No result found | ||||||||||||