| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Source result (test suite) | |||||||||||||
| ua-parser/uap-core vendor/thadafinser/uap-core/tests/test_ua.yaml | WebVulnCrawl | Detail | |||||||||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapPhp 6012 | yes | libwww | Bot/Crawler | 0.025 | Detail | ||||||||
| DonatjUAParser v0.5.0 | WebVulnCrawl | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| NeutrinoApiCom | libwww-perl 5.803 | close | software-library | close | close | 0.194 | Detail | ||||||
| PiwikDeviceDetector 3.5.2 | Perl 5.803 | 0.005 | Detail | ||||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.0 |
No result found | ||||||||||||
| UAParser v3.4.5 | close | close | close | close | yes | WebVulnCrawl | close | 0.007 | Detail | ||||
| UserAgentStringCom | libwww-perl 5.803 | close | close | close | close | close | close | 0.054 | Detail | ||||
| WhatIsMyBrowserCom | Library for WWW in Perl 5.803 | close | close | close | close | close | close | 0.409 | Detail | ||||
| WhichBrowser 2.0.10 | close | yes | Perl | close | 0.016 | Detail | |||||||
| Woothee v1.2.0 |
No result found | ||||||||||||
| Wurfl 1.6.4 |
No result found | ||||||||||||