| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Source result (test suite) | |||||||||||||
| ua-parser/uap-core vendor/thadafinser/uap-core/tests/test_ua.yaml | Python-urllib 2.7 | Detail | |||||||||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapPhp 6012 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.0 | IMVU | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0.001 | Detail |
| NeutrinoApiCom | Python-urllib 2.7 | close | software-library | close | close | 0.19302 | Detail | ||||||
| PiwikDeviceDetector 3.5.2 | Python urllib 2.7 | 0.01 | Detail | ||||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.0 |
No result found | ||||||||||||
| UAParser v3.4.5 | close | close | close | close | yes | Python-urllib | close | 0.008 | Detail | ||||
| UserAgentStringCom | close | close | close | close | close | close | yes | Python-urllib | Crawler | 0.048 | Detail | ||
| WhatIsMyBrowserCom | Python-urllib 2.7 | close | close | close | close | close | close | 0.41504 | Detail | ||||
| WhichBrowser 2.0.10 | close | yes | Python | close | 0.027 | Detail | |||||||
| Woothee v1.2.0 |
No result found | ||||||||||||
| Wurfl 1.6.4 |
No result found | ||||||||||||