| General | Device | Bot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | Browser | Engine | OS | Brand | Model | Type | Is mobile | Is touch | Is bot | Name | Type | Parse time | Actions |
| Source result (test suite) | |||||||||||||
| ua-parser/uap-core vendor/thadafinser/uap-core/tests/test_device.yaml | Alcatel | Lucent | Detail | ||||||||||
| Providers | |||||||||||||
| BrowscapPhp 6012 |
No result found | ||||||||||||
| DonatjUAParser v0.5.0 | Http | close | close | close | close | close | close | close | close | close | close | 0 | Detail |
| NeutrinoApiCom | close | Alcatel | Lucent IDOL Search | mobile-browser | yes | close | close | 0.20302 | Detail | ||||
| PiwikDeviceDetector 3.5.2 | yes | 0.006 | Detail | ||||||||||
| SinergiBrowserDetector 6.0.0 | close | close | close | close | yes | close | close | 0 | Detail | ||||
| UAParser v3.4.5 | Connector Spider | close | Alcatel | Lucent | close | close | close | close | 0.005 | Detail | |||
| UserAgentStringCom |
No result found | ||||||||||||
| WhatIsMyBrowserCom |
No result found | ||||||||||||
| WhichBrowser 2.0.10 | Alcatel | Lucent IDOL Search | mobile:feature | yes | close | close | 0.016 | Detail | |||||
| Woothee v1.2.0 |
No result found | ||||||||||||
| Wurfl 1.6.4 |
No result found | ||||||||||||