| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | |||||||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | |||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | |||||||||
| Is mobile | |||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | yes | yes | yes | yes | |||||
| Name | Generic Bot | mapion-news-bot | misc crawler | ||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | |||||||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | |||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | |||||||||
| Is mobile | |||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | yes | yes | yes | yes | |||||
| Name | BingBot | msnbot | msnbot | ||||||
| Type | Search bot | ||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Netscape / 1.0 | Oregano / 1.10 | Mozilla / 1.10 | ||||||
| Engine | Gecko | ||||||||
| Operating system | RISC OS / 3.70 | ||||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Desktop | ||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | Desktop | Feature Phone | |||||||
| Is mobile | yes | yes | |||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Netscape / 2.0 | Mozilla / 2.0 | |||||||
| Engine | Gecko | ||||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Desktop | ||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | Desktop | ||||||||
| Is mobile | |||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | yes | yes | yes | yes | |||||
| Name | Ask Jeeves | Ask Jeeves | Ask Jeeves | ||||||
| Type | Search bot | ||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Netscape / 2.0 | Mozilla / 2.2 | |||||||
| Engine | Gecko | ||||||||
| Operating system | Win95 / 95 | Windows / 95 | Windows 95 | Windows / 95 | Windows / 95 | ||||
| Device | |||||||||
| Model | Windows Desktop | ||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | Desktop | desktop | desktop | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | ||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Netscape / 2.0 | Mozilla / 2.2 | |||||||
| Engine | Gecko | ||||||||
| Operating system | Win95 / 95 | Windows / 95 | Windows 95 | Windows / 95 | Windows / 95 | ||||
| Device | |||||||||
| Model | Windows Desktop | ||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | Desktop | desktop | desktop | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | ||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Mozilla / 3.0 | ||||||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | FreeBSD / 2.2 | FreeBSD | FreeBSD | FreeBSD | |||||
| Device | |||||||||
| Model | WX330J | ||||||||
| Brand | Japan Radio Company | ||||||||
| Type | desktop | Feature Phone | |||||||
| Is mobile | yes | ||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Mozilla / 3.0 | ||||||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | OSF1 / 4.0 | ||||||||
| Device | |||||||||
| Model | WX330J | ||||||||
| Brand | Japan Radio Company | ||||||||
| Type | desktop | Feature Phone | |||||||
| Is mobile | yes | ||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Mozilla / 3.0 | ||||||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | |||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | |||||||||
| Is mobile | |||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | yes | yes | yes | ||||||
| Name | Ripper | Indy Library | |||||||
| Type | Crawler | ||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Netscape / 3.0 | NetPositive / 2.2 | NetPositive / 2.2.1 | NetPositive / 2.2.1 | |||||
| Engine | Gecko | ||||||||
| Operating system | BeOS | BeOS | BeOS | ||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Desktop | WX330J | |||||||
| Brand | Japan Radio Company | ||||||||
| Type | Desktop | desktop | desktop | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | ||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Netscape / 3.0 | NetPositive / 2.2 | NetPositive / 2.2.1 | NetPositive / 2.2.1 | |||||
| Engine | Gecko | ||||||||
| Operating system | BeOS | BeOS | BeOS | ||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Desktop | WX330J | |||||||
| Brand | Japan Radio Company | ||||||||
| Type | Desktop | desktop | desktop | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | ||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Pocket Internet Explorer / 3.0 | WILLCOM / 0 | |||||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | WX330J | ||||||||
| Brand | Japan Radio Company | ||||||||
| Type | mobilephone | Feature Phone | |||||||
| Is mobile | yes | yes | yes | ||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | NetFront / 3.3 | NetFront / 3.3 | Mozilla / 3.0 | NetFront / 3.3 | NetFront / 3.3 | WILLCOM / 0 | NetFront / 3.3 | ||
| Engine | NetFront | NetFront | |||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Mobile Device | WX320T | Feature Phone | WX01SH | |||||
| Brand | Sanyo | Generic | Willcom | ||||||
| Type | Mobile Device | feature phone | mobile | mobilephone | Feature Phone | ||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | yes | ||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | NetFront / 3.4 | NetFront / 3.4 | Mozilla / 3.0 | NetFront / 3.4 | NetFront / 3.4 | WILLCOM / 0 | NetFront / 3.4 | ||
| Engine | NetFront | NetFront | |||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Mobile Device | WX320T | Feature Phone | WX320T | |||||
| Brand | Toshiba | Generic | Toshiba | ||||||
| Type | Mobile Device | smartphone | mobile | mobilephone | Feature Phone | ||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | yes | ||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Mozilla / 3.1 | ||||||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | WX330J | ||||||||
| Brand | Japan Radio Company | ||||||||
| Type | Feature Phone | ||||||||
| Is mobile | yes | ||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | yes | ||||||||
| Name | Ripper | ||||||||
| Type | Crawler | ||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Netscape / 3.0 | Mozilla / 3.1 | |||||||
| Engine | Gecko | ||||||||
| Operating system | SunOS | Solaris / 5.5 | SunOS | Solaris | Solaris | ||||
| Device | |||||||||
| Model | general Desktop | WX330J | |||||||
| Brand | Japan Radio Company | ||||||||
| Type | Desktop | desktop | Feature Phone | ||||||
| Is mobile | yes | ||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Netscape / 3.0 | Mozilla / 3.4 | |||||||
| Engine | Gecko | ||||||||
| Operating system | RISC OS / 5.13 | ||||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Desktop | WX330J | |||||||
| Brand | Japan Radio Company | ||||||||
| Type | Desktop | Feature Phone | |||||||
| Is mobile | yes | yes | |||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Netscape / 3.0 | Mozilla / 3.4 | |||||||
| Engine | Gecko | ||||||||
| Operating system | IRIX64 | IRIX / 5.3 | IRIX / 5.3 | ||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Desktop | WX330J | |||||||
| Brand | Japan Radio Company | ||||||||
| Type | Desktop | desktop | Feature Phone | ||||||
| Is mobile | yes | ||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | NetFront / 3.5 | NetFront / 3.5 | Mozilla / 4.0 | NetFront / 3.5.1 | NetFront / 3.5.1 | NetFront / 3.5 | |||
| Engine | NetFront | NetFront | |||||||
| Operating system | Brew / 2.0 | Brew / 3.1 | BREW / 3.1.5 | Brew / 3.1.5 | |||||
| Device | |||||||||
| Model | general Mobile Device | Incognito | Smartphone | Incognito | SCP6760 | ||||
| Brand | Sanyo | Generic | Sanyo | Sanyo | |||||
| Type | Mobile Device | feature phone | mobile | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | |||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | NetFront / 3.5 | NetFront / 3.5 | Mozilla / 4.0 | NetFront / 3.5.1 | NetFront / 3.5.1 | NetFront / 3.5 | |||
| Engine | NetFront | NetFront | |||||||
| Operating system | Brew / 2.0 | Brew / 1.0 | Brew MP / 1.0.2 | Brew / 1.0.2 | |||||
| Device | |||||||||
| Model | general Mobile Device | Innuendo | Smartphone | Innuendo | SCP6780 | ||||
| Brand | Sanyo | Generic | Sanyo | Sanyo | |||||
| Type | Mobile Device | feature phone | mobile | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | |||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | NetFront / 4.1 | NetFront / 4.1 | Mozilla / 4.0 | NetFront / 4.1 | NetFront / 4.1 | NetFront / 4.1 | |||
| Engine | NetFront | NetFront | |||||||
| Operating system | Brew / 1.0 | Brew MP / 1.0.2 | Brew / 1.0.2 | ||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Mobile Device | R516 | E4255 | DuraMax E4255 | E4255 | ||||
| Brand | Kyocera | Sprint | Kyocera | Kyocera | |||||
| Type | Mobile Device | smartphone | mobile | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | |||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | NetFront / 3.5 | NetFront / 3.5 | Mozilla / 4.0 | NetFront / 3.5.1 | NetFront / 3.5.1 | NetFront / 3.5 | |||
| Engine | NetFront | NetFront | |||||||
| Operating system | Brew / 2.0 | Brew / 1.0 | Brew MP / 1.0.2 | Brew / 1.0.2 | |||||
| Device | |||||||||
| Model | general Mobile Device | Innuendo | Smartphone | Innuendo | SCP6780 | ||||
| Brand | Sanyo | Generic | Sanyo | Sanyo | |||||
| Type | Mobile Device | feature phone | mobile | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | |||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | NetFront / 4.1 | NetFront / 4.1 | Mozilla / 4.0 | NetFront / 4.1 | NetFront / 4.1 | NetFront / 4.1 | |||
| Engine | NetFront | NetFront | |||||||
| Operating system | Brew / 1.0 | Brew MP / 1.0.4 | Brew / 1.0.4 | ||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Mobile Device | Coast | S2151-BST | Coast S2151 | S2151 | ||||
| Brand | Kyocera | Sprint | Kyocera | Kyocera | |||||
| Type | Mobile Device | feature phone | mobile | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | |||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | NetFront / 4.1 | NetFront / 4.1 | Mozilla / 4.0 | NetFront / 4.1 | NetFront / 4.1 | NetFront / 4.1 | |||
| Engine | NetFront | NetFront | |||||||
| Operating system | Brew / 1.0 | Brew MP / 1.0.4 | Brew / 1.0.4 | ||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Mobile Device | Coast | S2151-PLB | Coast S2151 | S2151 | ||||
| Brand | Kyocera | Sprint | Kyocera | Kyocera | |||||
| Type | Mobile Device | feature phone | mobile | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | |||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | NetFront | NetFront / 3 | Mozilla / 4.0 | NetFront / 3 | |||||
| Engine | NetFront | NetFront | |||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Mobile Device | PM-8200 | Feature Phone | PM-8200 | |||||
| Brand | Sanyo | Generic | Sanyo | ||||||
| Type | Mobile Device | feature phone | mobile | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | |||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | NetFront / 4.1 | NetFront / 4.1 | Mozilla / 4.0 | NetFront / 4.1 | NetFront / 4.1 | Java Applet | |||
| Engine | NetFront | NetFront | |||||||
| Operating system | Brew / 1.0 | Brew MP / 1.0.4 | Brew / 1.0.4 | ||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Mobile Device | Coast | S2151 | Coast S2151 | |||||
| Brand | Kyocera | Sprint | Kyocera | ||||||
| Type | Mobile Device | feature phone | mobile | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | |||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Sony PSP | NetFront | Mozilla / 4.0 | NetFront | PlayStation Portable | ||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | JAVA | PlayStation Portable / 0 | |||||||
| Device | |||||||||
| Model | Playstation Portable | PlayStation Portable | PlayStation Portable | Playstation Portable | PlayStation Portable | ||||
| Brand | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | ||||
| Type | Console | console | gaming | appliance | Other Mobile | ||||
| Is mobile | yes | yes | yes | ||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Sony PSP | NetFront | Mozilla / 4.0 | NetFront | PlayStation Portable | ||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | JAVA | PlayStation Portable / 0 | |||||||
| Device | |||||||||
| Model | Playstation Portable | PlayStation Portable | PlayStation Portable | Playstation Portable | PlayStation Portable | ||||
| Brand | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | ||||
| Type | Console | console | gaming | appliance | Other Mobile | ||||
| Is mobile | yes | yes | yes | ||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Playstation | NetFront | Mozilla / 4.0 | NetFront | |||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | JAVA | PlayStation Portable / 0 | |||||||
| Device | |||||||||
| Model | PlayStation Portable | PlayStation Portable | Playstation Portable | PlayStation Portable | |||||
| Brand | Sony | Sony | Sony | Sony | |||||
| Type | console | gaming | Other Mobile | ||||||
| Is mobile | yes | yes | |||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | NetFront / 3.4 | NetFront / 3.4 | Mozilla / 4.0 | NetFront / 3.4 | NetFront / 3.4 | NetFront / 3.4 | |||
| Engine | NetFront | NetFront | |||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Mobile Device | Katana Eclipse X | Feature Phone | SCP-6750 | |||||
| Brand | Sanyo | Generic | Sanyo | ||||||
| Type | Mobile Device | feature phone | mobile | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | |||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Teleca-Obigo / 7.0 | Obigo | Mozilla / 4.0 | Obigo / 7.1 | Obigo Q / 7.1 | SoftBank Mobile / 0 | |||
| Engine | |||||||||
| Operating system | JAVA | ||||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Mobile Phone | KC910 | KC910 | KC910 | KC910 | ||||
| Brand | LG | LG | LG | LG | |||||
| Type | Mobile Phone | smartphone | mobile | mobilephone | mobile | ||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | yes | ||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | yes | ||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Lotus Notes | Lotus Notes / 4.0 | Mozilla / 4.0 | Lotus Notes / 4.0 | |||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | Windows | Windows | Windows | ||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Desktop | ||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | Desktop | desktop | desktop | pc | |||||
| Is mobile | |||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Lotus Notes / 5.0 | Lotus Notes / 5.0 | Mozilla / 4.0 | Lotus Notes / 5.0 | |||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | WinNT | Windows | Windows | Windows | |||||
| Device | |||||||||
| Model | general Desktop | ||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | Desktop | desktop | desktop | pc | |||||
| Is mobile | |||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Lotus Notes / 6.0 | Lotus Notes / 6.0 | Mozilla / 4.0 | Lotus Notes / 6.0 | |||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | WinNT | Windows | Windows | Windows | |||||
| Device | |||||||||
| Model | Windows Desktop | ||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | Desktop | desktop | desktop | pc | |||||
| Is mobile | |||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Mozilla / 4.0 | ||||||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | |||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | |||||||||
| Is mobile | |||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | yes | yes | |||||||
| Name | Netcraft Webserver Survey | Netcraft Survey Bot | |||||||
| Type | Crawler | Search bot | |||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Polaris / 6.2 | Mozilla / 4.0 | Polaris / 6.2 | Polaris / 6.2 | |||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | Brew / 3.1 | Brew / 3.1.5 | |||||||
| Device | |||||||||
| Model | sam-r631 | sam-r631 | Messenger Touch R631 | R631 | |||||
| Brand | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | |||||
| Type | smartphone | mobile | Feature Phone | ||||||
| Is mobile | yes | yes | yes | ||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Mozilla / 4.0 | jig browser | |||||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | |||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | mobilephone | ||||||||
| Is mobile | yes | ||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Mozilla / 4.0 | jig browser / 0 | |||||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | |||||||||
| Device | |||||||||
| Model | |||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | mobilephone | ||||||||
| Is mobile | yes | ||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Polaris / 6.2 | Polaris / 6.2 | Mozilla / 4.0 | Polaris / 6.2 | Polaris / 6.2 | ||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | Brew / 3.1 | Brew / 3.1 | Brew / 3.1.5 | ||||||
| Device | |||||||||
| Model | SCH-U820 | SCH-U820 | SCH-U820 | Reality | SCH U820 | ||||
| Brand | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | ||||
| Type | Mobile Phone | smartphone | mobile | Feature Phone | |||||
| Is mobile | yes | yes | yes | yes | |||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Mozilla / 4.1 | ||||||||
| Engine | |||||||||
| Operating system | RISC OS / 4.39 | ||||||||
| Device | |||||||||
| Model | |||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | |||||||||
| Is mobile | yes | ||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | Netscape / 4.0 | Mozilla / 4.4 | |||||||
| Engine | Gecko | ||||||||
| Operating system | IRIX64 | IRIX / 5.3 | IRIX / 5.3 | ||||||
| Device | |||||||||
| Model | general Desktop | ||||||||
| Brand | |||||||||
| Type | Desktop | desktop | |||||||
| Is mobile | |||||||||
| Bot | |||||||||
| Is bot | |||||||||
| Name | |||||||||
| Type | |||||||||
| BrowscapPhp | DonatjUAParser | PiwikDeviceDetector | SinergiBrowserDetector | UAParser | WhichBrowser | Woothee | Wurfl | YzalisUAParser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
